日期 | 提單號 | 采購商 | 供應商 | 商品描述 | 原產國 | 出貨港 | 重量 |
2021-03-26 | N/A | WINJET AUTOMOTIVE INC | JUNKO CO.LTD. | head light | N/A | Hong Kong | 5,718.0 |
2021-03-26 | N/A | AMC TRANSPORTATION INC. | TOLL GLOBAL FORWARDING HONG KONG LTD. | mounting bracket | N/A | Hong Kong | 3,599.0 |
2021-03-26 | N/A | SEAWIND INTERNATIONAL INC. | RAMA FOODS CO LTD. | footwear | N/A | Hong Kong | 4,884.0 |
2021-03-26 | N/A | REAYOU | ALWAYS OUTDOOR FURNITURE CO.LTD. | pe wicker sofa pe wicker sofa pe wicker sofa ... | N/A | N/A | 7,600.0 |
2021-03-26 | ECUWTL21023767C | GRUPO ANTOLIN SPARTANBURG ASSEMBLY | WUXI GONGCHENG CONTROL CABLE CO.LTD. | handle release cable | N/A | shanghai | 714.0 |
2021-03-26 | N/A | NNR GLOBAL LOGISTICS USA INC. | NNR GLOBAL LOGISTICS PHILIPPINES | printed circuit board assembly 0007155400000035... | N/A | Kao Hsiung | 3,577.0 |
2021-03-26 | N/A | ALL WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC. | HONOUR LANE SHIPPING LTD. | new replacement for auto spare parts lamp mirror... | N/A | Kao Hsiung | 9,876.0 |
2021-03-26 | N/A | ESKO INC. | ORIENTAL POWER LOGISTICS CO LTD. | 900 pe bags 36pallets antioxidant 40 hc substi... | N/A | Taibei | 22,780.0 |
2021-03-26 | N/A | HECNY TRANSPORTATION INC. | HECNY TRANSPORTATION TAIWAN LTD. | spunlace nonwoven fabric s cs20acn279 mr code h... | N/A | Kao Hsiung | 8,864.0 |
2021-03-26 | N/A | WIL CAN USA GROUP INC. | AM GLOBAL SHIPPING LINES | pvc flooring base board floo ring pad molding ... | N/A | Busan | 96,577.34 |
2021-03-26 | UASI7801788379 | CATALINA MARKETING CORP. | FUNAI ELECTRIC CEBU INC. | 12 pallets cici10002 invoice no 21000473 or der ... | N/A | Hong Kong | 3,600.0 |
2021-03-26 | COHECTASE1014992 | JZW INTERNATIONAL DEVELOPMENT | LINYI JIANCHENGDE METAL HARDWARE CO | roofing nails 000000000000016900kg | N/A | Busan | 16,900.0 |
2021-03-26 | ABFBTWN10200061 | CONFLUENCE OUTDOOR SHPPING | YOUNG SAM INDUSTRIES CO LTD. | p o po58192 part no 16010024 rev 2 slidetrax ra... | N/A | Kao Hsiung | 5,026.0 |
2021-03-26 | N/A | CONTINENT SOLUTION SYSTEMS INC. | LONGTEMP INTERNATIONAL LOGISTICS CO | wooden furniture 000000000000000000 | N/A | Kelang | 5,701.0 |
2021-03-26 | N/A | KUEHNE NAGEL S.A. | KUEHNE&NAGEL | shower glass shower parts 000000000000000000 | N/A | Yantian | 15,800.0 |
2021-03-26 | CRFNCLEAR60593 | ELEGANT HEALING | LEGEP MINERACAO LTDA. | decorative stones 000000000000007005kg | N/A | Rio Grande | 7,005.0 |
2021-03-26 | N/A | EXPEDITORS INTERNATIONAL DPW | EXPEDITORS CHILE TRANSPORTES INTERNATIONAL | containing 68 crates hts 441 510 containing ... | N/A | Manzanillo | 14,471.2 |
2021-03-26 | DMALXMNA42923 | TEAMSON DESIGN CO | MEGA PROFIT TRADING LTD. | mdf cabinet 000000000000014270kg | N/A | Amoy | 14,270.0 |
2021-03-26 | PFGWUS210204A | KIM SANGWOO | KIM SANG WOO | used household goods books clothes | N/A | Busan | 3,090.0 |
2021-03-26 | DFDSWUH7006620 | EXPEDITORS INTERNATIONAL DPW | EXPEDITORS TAIWAN CO.LTD. | disposable protective products 0000000000000069... | N/A | shanghai | 6,972.0 |
使用產品關鍵字或HS編碼聯合搜索,可以覆蓋更多貿易數據建議體驗。