日期 | HS編碼 | 采購商 | 供應商 | 商品描述 | 原產國 | 數量 | FOB金額(USD) |
2020-12-31 | 84313190 | ENCIMEQ S.R.L. | MAQSILOS EXP.DE EQUIPAMENTOS E INS AGROIND LTDA. | las dem?s. en:(108)m de roscas transportadora de g... | Brazil | 108.0 | 1,971.0 |
2020-12-31 | 39259090 | PISCINAS S.R.L. | VULCANO S.A. | los demas articulos para la construccion, de plast... | Argentina | 1,094.0 | 14,237.0 |
2020-12-31 | 39211900 | CENTRO INTEGRAL DE ORTOPEDIA S.R.L. | HERBITAS LABORATORIOS | los demas plasticos (goma eva para fabricacion de ... | Spain | 450.0 | 3,908.0 |
2020-12-31 | 27101210 | INVIPINT S.A.C.I. | PAN USA ENERGY LLC | hexano comercial en: solvente x hexano a | Argentina | 23,740.0 | 17,805.0 |
2020-12-31 | 85099000 | GRUPO MEGA POLIMEROS DE AMERICA S.A.DE C.V. | POWER STAR TRADING LTD. | los demas partes en: 3 cajas repuestos para juguer... | China | 3.0 | 40.0 |
2020-12-31 | 39269090 | FUJIKURA AUTOMOTIVE PY S.A. | FUJIKURA AUTOMOTIVE PARAGUAY S.A. | tapa proteccion (manufactura de plastico) | ZA FRCA GLOBAL | 612.0 | 98.0 |
2020-12-31 | 84841000 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | GUERRA INTERNATIONAL INC. | 8 juntas | United States | 8.0 | 209.0 |
2020-12-31 | 87089990 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | GUERRA INTERNATIONAL INC. | las demas partes | United States | 8.0 | 782.0 |
2020-12-31 | 84212300 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | GUERRA INTERNATIONAL INC. | 14 unidades filtros para motor de vehiculo | United States | 14.0 | 235.0 |
2020-12-31 | 83012000 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | GUERRA INTERNATIONAL INC. | una unidad cerradura para vehiculo | United States | 1.0 | 87.0 |
2020-12-31 | 84099112 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | GUERRA INTERNATIONAL INC. | una unidad carter | United States | 1.0 | 100.0 |
2020-12-31 | 39269090 | FUJIKURA AUTOMOTIVE PY S.A. | FUJIKURA AUTOMOTIVE PARAGUAY S.A. | seguridad conector | ZA FRCA GLOBAL | 406,010.0 | 29,959.0 |
2020-12-31 | 87089990 | FUJIKURA AUTOMOTIVE PY S.A. | FUJIKURA AUTOMOTIVE PARAGUAY S.A. | partes y accesorios de automoviles partes y acceso... | ZA FRCA GLOBAL | 487,881.0 | 38,380.0 |
2020-12-31 | 85332190 | FUJIKURA AUTOMOTIVE PY S.A. | FUJIKURA AUTOMOTIVE PY S.A. | sonda electrica sonda electrica | ZA FRCA GLOBAL | 65,447.0 | 59,879.0 |
2020-12-31 | 83026000 | CIA.INT.DE HERRAJES S.R.L. | HANSTAR HARDWARE INTERNATIONAL LIMITED | cierrapuertas autom?ticos, en | China | 16,600.0 | 2,909.0 |
2020-12-31 | 90328925 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | GUERRA INTERNATIONAL INC. | una unidad sensor | United States | 1.0 | 33.0 |
2020-12-31 | 27101992 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | GUERRA INTERNATIONAL INC. | 3 cajas conteniendo liquidos para trasmisiones hid... | United States | 3.0 | 177.0 |
2020-12-31 | 87083090 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | GUERRA INTERNATIONAL INC. | frenos y sus partes | United States | 8.0 | 697.0 |
2020-12-31 | 84073490 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | GUERRA INTERNATIONAL INC. | una unidad motor para vehiculo de la marca ford de... | United States | 1.0 | 5,195.0 |
2020-12-31 | 87089300 | TAPE RUVICHA S.A.E C.A. | GUERRA INTERNATIONAL INC. | embragues y sus partes | United States | 3.0 | 932.0 |
使用產品關鍵字或HS編碼聯合搜索,可以覆蓋更多貿易數據建議體驗。