日期 | HS編碼 | 采購商 | 供應商 | 商品描述 | 原產國 | 數量 | 金額 |
2021-02-28 | 732690900000 | DARK STAGE INC. | BIO WORLD CO.LTD. | llaveros | United States | 24.0 | 62.89 |
2021-02-28 | 940179000000 | ACE INTERNAT HARDWARE CORP. | ANJI DIKE FURNITURE CO LTD. | sillas de metal | China | 472.0 | 27,015.3 |
2021-02-28 | 732490000000 | SEMFYL S.A. | MURESA INTERTRADE S.A. | brazos de regaderas | Panama | 64.0 | 808.32 |
2021-02-28 | 732020000000 | DIST CUMMINS DE PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | CUMMINS INC.CUMMINS FILTRATION INC. | resortes | United States | 12.0 | 51.61 |
2021-02-28 | 851230000000 | TECHO LAND MIRANDA S.A. | TECHO LAND MIRANDA LP C.A. | pitos para automovil | China | 614.0 | 1,985.09 |
2021-02-28 | 731822000000 | DIST CUMMINS DE PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | CUMMINS INC.CUMMINS FILTRATION INC. | arandelas | Japan | 8.0 | 18.78 |
2021-02-28 | 732490000000 | SEMFYL S.A. | MURESA INTERTRADE S.A. | regaderas | Panama | 96.0 | 1,060.16 |
2021-02-28 | 848180100000 | SEMFYL S.A. | MURESA INTERTRADE S.A. | grifos | Panama | 825.0 | 5,259.6 |
2021-02-28 | 401693000000 | DIST CUMMINS DE PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | CUMMINS INC.CUMMINS FILTRATION INC. | juntas o empaquetaduras | United States | 6.0 | 304.31 |
2021-02-28 | 842123000000 | DIST CUMMINS DE PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | CUMMINS INC.CUMMINS FILTRATION INC. | filtros | India | 5.0 | 121.74 |
2021-02-28 | 841330000000 | DIST CUMMINS DE PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | CUMMINS INC.CUMMINS FILTRATION INC. | bombas de carburante | China | 2.0 | 497.32 |
2021-02-28 | 853929000000 | TECHO LAND MIRANDA S.A. | TECHO LAND MIRANDA LP C.A. | focos o bombillos | China | 6,531.0 | 1,124.55 |
2021-02-28 | 611019000000 | SAINT LAURENT PANAMA S.A. | YVES SAINT LAURENT LOGISTICS DIVISION | sueteres | Italy | 4.0 | 548.15 |
2021-02-28 | 611599000090 | LUXURY GOODS PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | GUCCI LOGISTICS DIVISION | medias | Italy | 1.0 | 26.91 |
2021-02-28 | 910211000000 | LUXURY GOODS PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | GUCCI LOGISTICS DIVISION | relojes | Switzerland | 3.0 | 2,381.38 |
2021-02-28 | 940310000000 | TECHO LAND MIRANDA S.A. | TECHO LAND MIRANDA LP C.A. | mesa de metal para oficina | China | 1.0 | 100.0 |
2021-02-28 | 401110000000 | SEMFYL S.A. | MURESA INTERTRADE S.A. | llantas comercial | Panama | 976.0 | 30,674.7 |
2021-02-28 | 848330000000 | DIST CUMMINS DE PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | CUMMINS INC.CUMMINS FILTRATION INC. | cojinetes | United States | 24.0 | 148.09 |
2021-02-28 | 620342190000 | SAINT LAURENT PANAMA S.A. | YVES SAINT LAURENT LOGISTICS DIVISION | pantalones | Italy | 6.0 | 2,539.05 |
2021-02-28 | 401693000000 | DIST CUMMINS DE PANAMA S.DE R.L.DE C.V. | CUMMINS INC.CUMMINS FILTRATION INC. | juntas o empaquetaduras | Japan | 3.0 | 13.61 |
使用產品關鍵字或HS編碼聯合搜索,可以覆蓋更多貿易數據建議體驗。