日期 | HS編碼 | 采購商 | 供應商 | 商品描述 | 原產國 | 數量 | 金額 |
2021-01-31 | 85123099 | YAMAHA MOTOR DE MEXICO S.A.DE C.V. | YAMAHA MOTOR CO. LTD | bocina claxon @ | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 80.0 | 168.7 |
2021-01-31 | 39219099 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | etiquetas de plastico @ | Germany | 102,000.0 | 378.39 |
2021-01-31 | 40093106 | YAMAHA MOTOR DE MEXICO S.A.DE C.V. | YAMAHA MOTOR CO. LTD | manguera @ | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 40.0 | 62.79 |
2021-01-31 | 39171005 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | tubo de esponja @ | Mexico | 9,000.0 | 526.74 |
2021-01-31 | 85369099 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | conector @ | Portugal | 720.0 | 449.53 |
2021-01-31 | 98020019 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | ensamble de arnes @ | Italy | 3,800.0 | 3,391.41 |
2021-01-31 | 98020019 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | ensamble de arnes @ | Romania | 1,200.0 | 822.5 |
2021-01-31 | 39269099 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | cubierta de plastico @ | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 283,500.0 | 2,078.07 |
2021-01-31 | 40093106 | YAMAHA MOTOR DE MEXICO S.A.DE C.V. | YAMAHA MOTOR CO. LTD | manguera @ | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 40.0 | 62.79 |
2021-01-31 | 40169304 | YAMAHA MOTOR DE MEXICO S.A.DE C.V. | YAMAHA MOTOR CO. LTD | empaque @ | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 40.0 | 45.58 |
2021-01-31 | 84073299 | YAMAHA MOTOR DE MEXICO S.A.DE C.V. | YAMAHA MOTOR CO. LTD | motor @ | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 40.0 | 25,777.33 |
2021-01-31 | 39173203 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | tubo corrugado tubo termocontractil @ | Germany | 1,299,000.0 | 26,911.89 |
2021-01-31 | 39171005 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | tubo de esponja @ | Germany | 25,000.0 | 607.26 |
2021-01-31 | 49111099 | YAMAHA MOTOR DE MEXICO S.A.DE C.V. | YAMAHA MOTOR CO. LTD | manual @ | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 40.0 | 81.64 |
2021-01-31 | 85364999 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | relevador @ | Portugal | 55,766.0 | 26,815.93 |
2021-01-31 | 85369099 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | conector @ | Tunisia | 2,000.0 | 178.0 |
2021-01-31 | 98020019 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | ensamble de arnes @ | Poland | 228.0 | 1,130.7 |
2021-01-31 | 49089099 | YAMAHA MOTOR DE MEXICO S.A.DE C.V. | YAMAHA MOTOR CO. LTD | calcamonia @ | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 120.0 | 31.99 |
2021-01-31 | 73181606 | YAMAHA MOTOR DE MEXICO S.A.DE C.V. | YAMAHA MOTOR CO. LTD | tuerca @ | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 1,840.0 | 262.65 |
2021-01-31 | 85444999 | DRAEXLMAIER PARTES AUTOMOTRICES DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | N/A | cable @ | Czech Republic | 15,000.0 | 521.41 |
使用產品關鍵字或HS編碼聯合搜索,可以覆蓋更多貿易數據建議體驗。