清關日期 | HS編碼 | 起運港 | 目的港 | 商品描述 | 原產國 | 數量 | CIF金額(USD) |
2020-09-30 | 82054000 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | uryu spare partsud-20-55 no.29(987-123-0) baik&bar... | JAPAN | 20.0 | 122.72 |
2020-09-30 | 84198110 | N/A | TANJUNG EMAS | pd.1013e/4290x-1 electric induction smokeless hotp... | CHINA | 68.0 | 4,948.4 |
2020-09-30 | 84198110 | N/A | TANJUNG EMAS | pd.4290x-1 electric induction cooker dia 196mm 800... | CHINA | 8.0 | 245.13 |
2020-09-30 | 84213920 | N/A | TANJUNG EMAS | pd.4700 air filter system set for 2 persons 486 x ... | CHINA | 6.0 | 1,953.32 |
2020-09-30 | 84213920 | N/A | TANJUNG EMAS | pd.4700-1 air filter system set for 4 persons 486 ... | CHINA | 14.0 | 4,557.73 |
2020-09-30 | 83021000 | N/A | TANJUNG EMAS | ss.2100b piano hinge width 30 mm x 1.5 x 2000 (304... | CHINA | 10.0 | 131.99 |
2020-09-30 | 83021000 | N/A | TANJUNG EMAS | 1pr.2330a-1 edgemount?hinge?kasong?yl-1332 | CHINA | 25.0 | 60.0 |
2020-09-30 | 83024290 | N/A | TANJUNG EMAS | 1pr.2352-1 handle kasong yl-1200 | CHINA | 10.0 | 71.99 |
2020-09-30 | 83081000 | N/A | TANJUNG EMAS | gs.4226a handle shaft (ckb1h1) | CHINA | 100.0 | 201.61 |
2020-09-30 | 72193300 | N/A | TANJUNG EMAS | pc.5033 s/s sheet aisi 310 no 2b pvc laser # 1,5 x... | CHINA | 0.28 | 2,144.33 |
2020-09-30 | 84379011 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | spare parts for industrial milling machines: v-rib... | CHINA | 1.0 | 393.87 |
2020-09-30 | 84379011 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | spare parts for industrial milling machines: rolle... | SWITZERLAND | 8.0 | 1,328.17 |
2020-09-30 | 84219999 | N/A | SOEKARNO-HATTA (U) | safety cartridge | GERMANY, FED. REP. OF | 3.0 | 309.91 |
2020-09-30 | 42029290 | N/A | TANJUNG EMAS | sports arm bag | CHINA | 1,000.0 | 1,265.62 |
2020-09-30 | 39231090 | N/A | TANJUNG EMAS | plastic bag | CHINA | 690.2 | 712.8 |
2020-09-30 | 39231090 | N/A | TANJUNG EMAS | ice bag | CHINA | 276.4 | 265.86 |
2020-09-30 | 39269089 | N/A | TANJUNG EMAS | pet footboard | CHINA | 300.0 | 124.54 |
2020-09-30 | 42023100 | N/A | TANJUNG EMAS | wallet | CHINA | 2,000.0 | 1,556.92 |
2020-09-30 | 39249090 | N/A | TANJUNG EMAS | tablecloth | CHINA | 3,350.0 | 662.99 |
2020-09-30 | 42029290 | N/A | TANJUNG EMAS | satchel | CHINA | 263.0 | 369.77 |
使用產品關鍵字或HS編碼聯合搜索,可以覆蓋更多貿易數據建議體驗。