日期 | 提單號 | 采購商 | 供應商 | 商品描述 | 原產國 | 包裝數量 | 重量(KG) |
2015-12-01 | JAXS3M151577 | SOCIEDAD COOPERATIVA GANADERA DE | GOLDEN 100 BEVERAGES&INGREDIENTS | barriles con jugo de naranja | UNITED STATES | 40.0 | 24,000.0 |
2015-12-01 | COSS3M290271 | DARLINGTON FABRICS EL SALVADOR LTD. | THE MOORE CO | hilados de nylon | UNITED STATES | 38.0 | 34,993.0 |
2015-12-01 | COSS3M290272 | GEORGE C MOORE EL SALVADOR S.A. | THE MOORE CO | hilados de nylon | UNITED STATES | 10.0 | 8,239.0 |
2015-12-01 | JAXS3M151340 | NORTH ATLANTIC CORP | NORTH ATLANTIC | honda 2005 lancer 2008 mazda 2005 mazda 2005 | UNITED STATES | 4.0 | 12,800.0 |
2015-12-01 | JAXS3M151350 | NORTH ATLANTIC CORP | NORTH ATLANTIC | toyota 2007 aveo 2007 toyota 2006 toyota 2012 | UNITED STATES | 4.0 | 11,200.0 |
2015-12-01 | JAXS3M151351 | NORTH ATLANTIC CORP | NORTH ATLANTIC | toyota 2007 suzuki 2005 hyundai 2007 ford 2008 | UNITED STATES | 4.0 | 12,800.0 |
2015-12-01 | JAXS3M151762 | LIBERTY CONTAINER LINE DE EL S | INTEWORLD FREIGHT INC. | tintas,saborizantes,preparaciones de perfumeria | UNITED STATES | 54.0 | 44,957.0 |
2015-12-01 | JAXS3M151862 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | hilaza algodon | UNITED STATES | 37.0 | 41,535.0 |
2015-12-01 | 560342169 | CONSOLID ADOS 807 EL SALVADOR S.A. | UTI UNITED STATES INC.3800 ARCO COR PORATE DR.SUITE 550 CHARLOTTE NC 3800 ARCO CORP. | textured yarn of polyester maersk contract# 424730... | UNITED STATES | 279.0 | 19,741.34 |
2015-12-01 | 560381800 | BERTA ALICIA CRUZ DE AMAYA CARRETER A TRONCAL DE NORTE KM 42.5 CANTON POTRENO GRANDE EL PAISNAL SAN SALV ADOR EL SALVADOR TEL | LATIN FREIGHT INTERNATIONAL AL INC. | tires 45hc container stc 300 used tires (llantas ... | UNITED STATES | 300.0 | 19,051.0 |
2015-12-01 | 866595531 | ALAS DORADAS S A | ELOF HANSSON USA INC. | waste paper desperdicio de papel light print sbs q... | UNITED STATES | 110.0 | 62,506.0 |
2015-12-01 | JAXS3M154055 | AVX INDUSTRIES | AVX CORP. | mezcla de gas class 2.2 un1956 | UNITED STATES | 15.0 | 12,701.0 |
2015-12-01 | JAXS3M154213 | CROWLEY TRANSPORTES S.A.DE C.V. | CROWLEY LOGISTICS INC. | paquetes con cintas, cajas plasticas, material | UNITED STATES | 42.0 | 18,673.0 |
2015-12-01 | JAXS3M154278 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | paquetes conteniendo suministros, articulos | UNITED STATES | 18.0 | 42,381.0 |
2015-12-01 | JAXS3M154285 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | paquetes conteniendo suministros, articulos | UNITED STATES | 63.0 | 37,744.0 |
2015-12-01 | JAXS3M154323 | CONFECCIONES EL PEDREGAL | HANESBRANDS INC. | bultos conteniendo hilaza 201 50% algodon 50 | UNITED STATES | 37.0 | 41,405.0 |
2015-12-01 | JAXS3M154326 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | bultos conteniendo hilaza 201 50% algodon 50 | UNITED STATES | 37.0 | 41,474.0 |
2015-12-01 | JAXS3M154328 | HANESBRANDS EL SALVADOR LTD. | HANESBRANDS INC. | bultos conteniendo hilaza 201 50% algodon 50 | UNITED STATES | 37.0 | 41,365.0 |
2015-12-01 | JAXS3M154346 | RAUL ANTONIO HERNANDEZ BLANCO | GROUND CARGO TRANSPORTATION IN | piezas con mercaderia variada | UNITED STATES | 203.0 | 45,754.0 |
2015-12-01 | COSS3M293296 | C IMBERTON S A | KELLOGG INDIA PVT.LTD. | cajas conteniendo crocante papa | UNITED STATE | 7,056.0 | 14,751.0 |
使用產品關鍵字或HS編碼聯合搜索,可以覆蓋更多貿易數據建議體驗。